カテゴリー
基本情報
モデル番号。 | WFJG |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
状態 | 新しい |
保証 | 1年 |
容器内の使用圧力 | 0.2MPa |
外面 | 0.4~0.8μm サテン仕上げ |
ジャケット内の使用圧力 | 0.3MPa |
ジャケット内の設計圧力 | 0.35MPa |
容器内の設計圧力 | 0.25MPa |
材料 | 接液部はSS316L、その他はSS304です。 |
内面 | 機械研磨による0.28~0.6μm |
作業量 | 5L-30000L |
充填量 | 65~80% |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 10L-30000L |
商標 | CHINNOFI |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50セット/年 |
製品説明
モデル | WFJG |
作業量 | 5L-30000L |
充填量 | 65~80% |
材料 | 接液部はSS316L、その他はSS304です。 |
表面仕上げ | 内面は機械研磨により0.28~0.6μm(不動態化または電解研磨はオプション) |